George Bradley
Baseball Cards



Return to letter index

George Bradley

Pitching

YearTeamLeague WLGGS CGSHOSV IPHERHR BBSOHBPWP BFPERA
1875 St. Louis Brown Stockings NA 33 26 60 60 57 4 0 535.7 538 122 3 16 9 - - - 2.05
1876 St. Louis Brown Stockings NL 45 19 64 64 63 16 0 573.0 470 78 3 38 103 0 34 2269 1.23
1877 Chicago White Stockings NL 18 23 50 44 35 2 0 394.0 452 145 4 39 59 0 39 1719 3.31
1879 Troy Trojans NL 13 40 54 54 53 3 0 487.0 590 154 12 26 133 0 43 2170 2.85
1880 Providence Grays NL 13 8 28 20 16 4 1 196.0 158 30 2 6 54 0 7 757 1.38
1881 Cleveland Blues NL 2 4 6 6 5 0 0 51.0 70 22 2 3 6 0 2 222 3.88
1882 Cleveland Blues NL 6 9 18 16 15 0 0 147.0 164 61 5 22 32 0 14 643 3.73
1883 Philadelphia Athletics AA 16 7 26 23 22 0 0 214.3 215 75 7 22 56 0 0 927 3.15
1884 Cincinnati Outlaw Reds UA 25 15 41 38 36 3 0 342.0 350 103 7 23 168 - 0 - 2.71
Career 171 151 347 325 302 32 1 326.7 3007 790 45 195 620 0 139 8707 2.70

Teams Managers Leaders Awards Today’s Birthdays Directory

Copyright 2004, 2005 BaseballStatistics.net